Приемная комиссия: (812) 576-06-71

Информация о результатах приема по специальностям СПО

Информация по итогам Приёмной кампании - 2022

коднаименование специальности (профессии)среднего профессионального образованияКонтрольные цифры приёмавсего подано заявленийконкурссредний балл аттестатапроходной балл аттестата
на базе 9 классов
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 50 219 4,38 4,45 4,31
09.02.07 Информационные системы и программирование/программист 25 418 16,72 4,81 4,625
09.02.07 Информационные системы и программирование/разработчик веб и мультимедийных приложений 25 169 6,76 4,75 4,58
11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 81 3,24 4,33 4,18
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 25 74 2,96 4,46 4,29
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 50 110 2,2 4,13 4
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 25 53 2,12 4,23 4,12
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 25 85 3,4 4,32 4,16
39.02.01 Социальная работа 50 126 2,52 4,41 4,19
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 50 392 7,84 4,81 4,59
40.02.02 Правоохранительная деятельность 50 161 3,22 4,36 3,94
на базе 11 классов
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 278 11,12 4,51 4,25